序号 | 问题 | 答疑 |
1 | AI智能外呼平台由供应商来提供,那外呼号码也是由供应商来提供,招标文件提到了座机和手机号码,请问优先是全国的座机还是手机?外呼号码特指营销或者客服外呼打电话的主叫号码; | 手机小号 |
2 | AI智能外呼平台是支持采用订阅式的模式还是本地化部署到老百姓机房的模式? | 订阅 |
3 | AI智能外呼平台的并发数无论是采用订阅式还是本地化部署模式都是800并发吗? | 是的 |
4 | 请问贵司一年的外呼电话量是多少? | 截止目前年度外呼4千万量级,明年还有上涨 |
5 | 外呼场景需要详细描述下,请问有多少外呼场景?(比如外呼营销、外呼回访、机器人回访、电话问卷......哪些具体场景,请详细说明) | 目前外呼场景有27个左右,涵盖整个集团业务及战区子公司个性化业务(双十一,大促等场景,会员日,双周末,及慢病回访类业务) |
6 | 招标文件截标时间好像有误,请问项目投标截止接收时间是12月26日? | 12月26日 |
7 | 对服务同行业其他品牌有无数量要求; | 有医药连锁案例为加分项(益丰/大参林/京东药房/阿里药房任意都可) |
8 | 线路是贵方提供还是我方提供,具体要求是什么; | 供应商提供,智能路由,能够外显到会员所在的城市 |
9 | 贵方每次外呼数据有多少,要求多长时间做完任务; | 每日任务量平均50条,周度高峰期200+,目前录制的话术达到73000条,要求交付周期控制再3天内 |
10 | 外呼对象是否是贵司会员用户; | 是 |
11 | AI话术模板是否能提前提供; | 是,有相关协作文档 |
12 | 电子版商务标书和报价单模板请贵方提供。 | 请查看标书 |
13 | 本次招标的述标形式? | 仅选择首轮报价前7的供应商进入述标阶段 |
14 | 本次招标的AI外呼,接通后是否需要乙方提供挂机短信的服务? | 否 |
15 | 本次报价的通话费中是否包括挂机短信的费用? | 否 |
16 | 本次招标是否有评分表可以公开给投标单位? | 否 |
17 | 本次AI外呼项目是否需要私有化部署?还是Saas部署? | Saas |
18 | 本次项目的线路是否涉及国外地区需求? | 否,只涉及国内省份城市 |
19 | 全语音门户的用户首解率≥65%,怎么定义首解率(首解率的定义) | 这个可以建议百度一下 |
20 | 每天/每月/每年大概的呼叫量级 | 大约20w/天,大约500w-600w/月,年度预估4000w-5000w |
21 | 是否服务同行业其他品牌(老百姓连锁药房同类的医药大型连锁)(优选),业绩要求是否必须提供老百姓连锁药房同类的医药大型连锁品牌业绩,还是其他行业业绩均可?是否有数量要求? | 有医药连锁案例为加分项(益丰/大参林/京东药房/阿里药房任意都可) |
22 | 商务标和技术标的占比 | 本项目以商务评分为主 |
23 | 是否存在讲标环节 | 仅选择首轮报价前7的供应商进入述标阶段 |
24 | 是否有供应商比稿环节 | 仅选择首轮报价前7的供应商进入述标阶段 |
25 | 中标供应商选择是多家还是一家 | 2-3家 |
26 | 关于4、开发集成技术指标: Ø 系统必须满足7×24小时正常运行需求,在高可用部署方式下,业务可用性不低于99.99%; Ø AI语音机器人平均问答响应时间数据在400~600ms之间; Ø 单机器人外呼业务量均值800~1000通/天; Ø 单台8核16G媒体服务器支持800路语音并发; Ø 集群并发无上限(支持水平扩容); Ø 接口调用成功率≥99.9%; Ø 支持热发布更新。 请问:按照以上描述,本次项目是要求私有化部署吗? |
不是 |
27 | 关于6、业务要求中: Ø外显号码: ① 可支持智能路由功能,即外显号码归属地显示为接听方归属地,智能路由功能免费优先; 关于“即外显号码归属地显示为接听方归属地”此点,我们的理解是指:如拨打上海的用户显示上海的号码,拨打长沙的用户显示长沙的号码,对吗? 另外,请问接听的用户范围是全国范围吗? |
是的 |
28 | 请问:①是否可以提供现有话术,以供我司测试? ②为避免外呼骚扰,此项目的业务内容能否描述下? |
此类问题,述标阶段沟通 |
29 | 关于3、应用能力技术指标中“全语音门户的用户首解率≥65%”。 请问:“全语音门户的用户首解率”的核算规则或核算方法能否给予详细的解答? |
此类问题,述标阶段沟通 |